Bienvenue à Newchic
de Pour nouveaux utilisateurs
Se connecter / s'inscrireou connectez-vous :
Veuillez sélectionner la couleur et/ou la taille.
1. Annonce de retour:
Pour la raison d'hygiène, on refusera le remboursement sur les boucles d'oreille, les sous-vêtements, la lingerie et les maillots de bain sauf si les articles sont visiblement abîmés.
Veuillez nous contacter en 14 jours après avoir reçu votre article.
2. Livraison:
Nous offrirons le code de suivi de votre commande pour les commandes de plus de 30 $ US.
Délai de livraison total = délai de traitement + délai de livraison.
Ma Taille
Hauteur() | Poids() | Tour de Poitrine() | Reins() | Fesse() | Épaule() | operate |
---|---|---|---|---|---|---|
Modifier S'identifier |
Guide des tailles
Taille de l'étiquette | Poitrine | Buste |
---|---|---|
34A | 67.5-72.5 | 80.0 |
34B | 67.5-72.5 | 83.0 |
34C | 67.5-72.5 | 85.0 |
34D | 67.5-72.5 | 88.0 |
34DD | 67.5-72.5 | 90.0 |
36A | 72.5-77.5 | 85.0 |
36B | 72.5-77.572.5 | 88.0 |
36C | 72.5-77.5 | 90.0 |
36D | 72.5-77.5 | 93.0 |
36DD | 72.5-77.5 | 95.0 |
38A | 77.5-82.5 | 90.0 |
38B | 77.5-82.5 | 93.0 |
38C | 77.5-82.5 | 95.0 |
38D | 77.5-82.5 | 98.0 |
38DD | 77.5-82.5 | 100.0 |
40A | 82.5-87.5 | 95.0 |
40B | 82.5-87.5 | 98.0 |
40C | 82.5-87.5 | 100.0 |
40D | 82.5-87.5 | 103.0 |
40DD | 82.5-87.5 | 105.0 |
42A | 87.5-92.5 | 100.0 |
42B | 87.5-92.5 | 103.0 |
42C | 87.5-92.5 | 105.0 |
42D | 87.5-92.5 | 108.0 |
42DD | 87.5-92.5 | 110.0 |
44A | 92.5-97.5 | 105.0 |
44B | 92.5-97.5 | 108.0 |
44C | 92.5-97.5 | 110.0 |
44D | 92.5-97.5 | 113.0 |
44DD | 92.5-97.5 | 115.0 |
46A | 97.5-102.5 | 110.0 |
46B | 97.5-102.5 | 113.0 |
46C | 97.5-102.5 | 115.0 |
46D | 97.5-102.5 | 118.0 |
46DD | 97.5-102.5 | 120.0 |
48A | 102.5-107.5 | 115.0 |
48B | 102.5-107.5 | 118.0 |
48C | 102.5-107.5 | 120.0 |
48D | 102.5-107.5 | 123.0 |
48DD | 102.5-107.5 | 125.0 |
Taille de l'étiquette | Poitrine | Buste |
---|---|---|
34A | 26.57-28.54 | 31.50 |
34B | 26.57-28.54 | 32.68 |
34C | 26.57-28.54 | 33.46 |
34D | 26.57-28.54 | 34.65 |
34DD | 26.57-28.54 | 35.43 |
36A | 28.54-30.51 | 33.46 |
36B | 72.5-77.572.5 | 34.65 |
36C | 28.54-30.51 | 35.43 |
36D | 28.54-30.51 | 36.61 |
36DD | 28.54-30.51 | 37.40 |
38A | 30.51-32.48 | 35.43 |
38B | 30.51-32.48 | 36.61 |
38C | 30.51-32.48 | 37.40 |
38D | 30.51-32.48 | 38.58 |
38DD | 30.51-32.48 | 39.37 |
40A | 32.48-34.45 | 37.40 |
40B | 32.48-34.45 | 38.58 |
40C | 32.48-34.45 | 39.37 |
40D | 32.48-34.45 | 40.55 |
40DD | 32.48-34.45 | 41.34 |
42A | 34.45-36.42 | 39.37 |
42B | 34.45-36.42 | 40.55 |
42C | 34.45-36.42 | 41.34 |
42D | 34.45-36.42 | 42.52 |
42DD | 34.45-36.42 | 43.31 |
44A | 36.42-38.39 | 41.34 |
44B | 36.42-38.39 | 42.52 |
44C | 36.42-38.39 | 43.31 |
44D | 36.42-38.39 | 44.49 |
44DD | 36.42-38.39 | 45.28 |
46A | 38.39-40.35 | 43.31 |
46B | 38.39-40.35 | 44.49 |
46C | 38.39-40.35 | 45.28 |
46D | 38.39-40.35 | 46.46 |
46DD | 38.39-40.35 | 47.24 |
48A | 40.35-42.32 | 45.28 |
48B | 40.35-42.32 | 46.46 |
48C | 40.35-42.32 | 47.24 |
48D | 40.35-42.32 | 48.43 |
48DD | 40.35-42.32 | 49.21 |
1.Mensuration du tour de pointrine
Mesurer autour de la partie la plus forte de vos seins avec le ruban(tout en portant un soutien-gorge non rembourré).C'est votre Tour de Pointrine. Exemple: 100cm2.Mensuratiion du tour de dessous de poitrine
Mesurer autour de votre pointrine dessous avec le ruban,justement sous les seins. Exemple: 85 cm, votre TOUR DE DESSOUS DE POINTRINE est de 85.(Le TOUR DE DESSOUS DE POINTRINE utilise 70,75,80,85,90,95,100,105 ... si votre TOUR DE DESSOUS DE POINTRINE n'est pas dans ce cadre, choisissez le numéro le plus proche. Par exemple, votre TOUR DE DESSOUS DE POINTRINE est de 73, veuillez choisir 75)3.Le tour de poitrine moins le tour de dessous de pointrine. Exemple: 100cm-85cm = 15cm
Trouvez le numéro final ci-dessous pour obtenir votre TAILLE DE BONNET. Exemple: 15cm = Coupe C TAILLE DE BONNET.Exemple: 15cm = C tasse
Si la différence est: | Circa7.5cm | 10cm | 12.5cm | 15cm | 17.5cm | 20cm | 22.5cm | 25cm | 27.5cm | 30cm | 32.5cm |
La taille de bonnet est: | AA | A | B | C | D | DD | DDD/F | G | H | I | J |
4. Votre taille de soutien-gorge est votre tour de dessous de pointrine plus votre taille de bonnet. Exemple: 85C (= 38C)
Taille de la bande | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | EU | FR | IT | AU | JP | CA | RU | BR |
30 | 30 | 65 | 80 | 0 | 8 | 65 | 30 | 65 | 30 |
32 | 32 | 70 | 85 | 1 | 10 | 70 | 32 | 70 | 32 |
34 | 34 | 75 | 90 | 2 | 12 | 75 | 34 | 75 | 34 |
36 | 36 | 80 | 95 | 3 | 14 | 80 | 36 | 80 | 36 |
38 | 38 | 85 | 100 | 4 | 16 | 85 | 38 | 85 | 38 |
40 | 40 | 90 | 105 | 5 | 18 | 90 | 40 | 90 | 40 |
42 | 42 | 95 | 110 | 6 | 20 | 95 | 42 | 95 | 42 |
44 | 44 | 100 | 115 | 7 | 22 | 100 | 44 | 100 | 44 |
46 | 46 | 105 | 120 | 8 | 24 | 105 | 46 | 105 | 46 |
48 | 48 | 110 | 125 | 9 | 26 | 110 | 48 | 110 | 48 |
50 | 50 | 115 | 130 | 10 | 28 | 115 | 50 | 115 | 50 |
52 | 52 | 120 | 135 | 11 | 30 | 120 | 52 | 120 | 52 |
54 | 54 | 125 | 140 | 12 | 32 | 125 | 54 | 125 | 54 |
56 | 56 | 130 | 145 | 13 | 34 | 130 | 56 | 130 | 56 |
58 | 58 | 135 | 150 | 14 | 36 | 135 | 58 | 135 | 58 |
Taille de bonnet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | EU | FR | IT | AU | JP | CA | RU | BR |
AA | AA | AA | AA | AA | AA | A | AA | AA | AA |
A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
B | B | B | B | B | B | C | B | B | B |
C | C | C | C | C | C | D | C | C | C |
D | D | D | D | D | D | E | D | D | D |
DD | DD | E | E | DD | DD | F | E | DD | DD |
DDD/F | E | F | F | E | E | G | DDD/F | DDD | DDD/F |
G | F | G | G | F | F | H | G | G | G |
H | FF | H | H | FF | FF | I | H | H | H |
I | G | J | J | G | G | J | I | I | I |
J | GG | K | K | GG | GG | K | J | J | J |
K | H | L | L | H | H | L | K | K | K |
Produits fréquemment achetés ensemble
Avis des clients ( 69 )
via
Choisissez pour vous
ESSAYEZ AUSSI
Produits de haute qualité
Profitez des produits de qualité à prix réduit
Chat en ligne 24h/24h, 7j/7j
Demander à l'aide instantanée quand vous avez besoin
Livraison express
Mode de livraison rapide et fiable au choix
Paiement sécurisé
Modes de paiement en sécurité au choix